<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
	<channel>
		<title>IT kompetanse @ tip.no</title>
		<link>http://www.tip.no</link>
		<description>for dere som har lyst å lære mer om IT,
			for folk som står fast i et dataproblem og trenger hjelp,
			og for de som vil vite mer om hvilke tjenester og  kompetanse TIP AS tilbyr.
		</description>
		<language>no</language>
		<item>
			<title>Det norske flagget med ActionScript 3.0</title>
			<link>http://tip.no/skole/it/norskeFlagg.php</link>
			<description>Det norske flagget med ActionScript 3.0. IT-2 Progarmmering med variabler,
			  løkker, instanser og symboler.		  
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-05-17</dc:date>
		</item>			
		<item>
			<title>Sinus 1P uten grafisk kalkulator</title>
			<link>http://www.tip.no/skole/pdf/Sinus1P.pdf</link>
			<description>Dette dokumentet oversetter kapittelet Lommeregnerstoff i Sinus 1P
			  boka til Cappelen Damm til "Excel- og GeoGebrastoff".
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-05-11</dc:date>
		</item>			
		<item>
			<title>Sinus 1T uten grafisk kalkulator</title>
			<link>http://www.tip.no/skole/pdf/Sinus1T.pdf</link>
			<description>Dette dokumentet oversetter kapittelet Lommeregnerstoff i Sinus 1P
			  boka til Cappelen Damm til "Excel- og GeoGebrastoff".
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-05-11</dc:date>
		</item>			

		<item>
			<title>Tabulatorer i utskrift (visning) av tabeller i Flash med ActionScript 3.0</title>
			<link>http://tip.no/skole/pdf/TabellUtskrift.pdf</link>
			<description>Justering med tabulatorer er ikke lett med ActionScript i Flash.
			  Lær hvordan du kan venstrejustere og høyrejustere kolonner når du skal skrive ut
				tabeller på visningsområdet.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-05-11</dc:date>
		</item>			
		<item>
			<title>Fargelegging og formatering av tekst i ActionScript 3.0</title>
			<link>http://www.tip.no/skole/pdf/FargeleggingOgFormateringAvTekstIActionScript.pdf</link>
			<description>Det er lett å gjøre feil når vi formaterer tekst i ActionsScript.
				Lær hvordan du kan unngå de vanligste feilene.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-05-08</dc:date>
		</item>			
		<item>
			<title>Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole</title>
			<link>http://tip.no/skole/pdf/IKTogMatematikk.pdf</link>
			<description>Formålet med dette heftet er å vise noen anvendelser av digitale
				hjelpemidler til å løse matematikk oppgaver i videregående skole. Du kan gjerne
				se på det som et alternativ til bruk av kalkulator.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-05-08</dc:date>
		</item>			
		<item>
			<title>Starte og stoppe lyd med ActionScript 3.0</title>
			<link>http://tip.no/skole/res/stoppeLyd.php</link>
			<description>IT-2 Når vi lager en lysbildeframvisning i Flash, fortsetter lyden
				å spille i neste bilde. Med Stop kommandoen i neste bildet, kan vi stoppe lyden
				fra forrige bilde. Men da kan vi ikke starte en ny lyd i neste bilde fordi Sound
				valget refererer til lyden i forrige bilde. Vi kan løse det med kode i ActionScript
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-05-04</dc:date>
		</item>	
		<item>
			<title>Å tilnærme en binomisk fordeling med en normalfordeling</title>
			<link>http://tip.no/skole/res/BinomiskTilnarmetNormal.html</link>
			<description>Matematikk S2 - SANNSYNLIGHET OG STATISTIKK</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-05-03</dc:date>
		</item>			
		<item>
			<title>HTML Dokumentasjon av ActionScript 3.0 kode</title>
			<link>http://tip.no/skole/pdf/NaturalDoc.pdf</link>
			<description>Viser hvordan vi kan bruke Natural Docs
				til å lage HTML dokumentasjon av kildekode skrevet i ActionScript 3.0.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-04-23</dc:date>
		</item>	
		<item>
			<title>UML anvendt i IT-2</title>
			<link>http://tip.no/skole/pdf/UML.pdf</link>
			<description>UML med bruk av Violet UML Editor som lager ActionScript kode
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-04-22</dc:date>
		</item>	
		<item>
			<title>Introduksjon til versjonskontroll</title>
			<link>http://www.tip.no/skole/pdf/VersjonsKontroll.pdf</link>
			<description>Introduksjon til versjonskontroll med Subversion SVN og TortoiseSVN
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-03-14</dc:date>
		</item>		
		<item>
			<title>Hypergeometrisk modell</title>
			<link>http://www.tip.no/skole/pdf/HypergeometriskModell.pdf</link>
			<description>Forventningsverdi, varians og standardavvik til hypergeometrisk
				modell med grafisk kalkulator (CASIO fx-9860GII og CFX-9850GC Plus) og Excel
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-03-14</dc:date>
		</item>		
		<item>
			<title>Undervisning</title>
			<link>http://www.tip.no/undervisning.php</link>
			<description>TIP AS eies og drives av Ola Lie. I tillegg til å være sivilingeniør med MBA
				er han også lærerutdannet. De siste 15 årene har han hovedsakelig arbeidet som lektor.
				Listen nedenfor viser hvilke fag han har undervist, forelest og kurset både for private og
				offentlige virksomheter.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-02-16</dc:date>
		</item>		
		<item>
			<title>Europa spillet</title>
			<link>http://www.tip.no/europa/index.php</link>
			<description>Et gratis spill for de som ønsker å teste sine kunnskaper om Europa.
			  Kartet viser hovedsteder, men ingen grenser. Når du kommer til en hovedstad,
			  skal du finne ut navnet på landet og hovedstaden. Dessuten skal du huske flagget.
			  Inntil fire spillere.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2012-02-11</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Utdanning</title>
			<link>http://www.tip.no/utdanning.php</link>
			<description>Ola Lie er utdannet sivilingeniør innen telematikk og har studert økonomi,
  			  markedsføring og ledelse fram til en Master of Business Administration.
  			  Ola Lie har også pedagogisk lærerutdanning, og han har studert i Norge,
  			  USA, Tyskland og Frankrike.
  			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2009-06-13</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>På Internett med Nintendo DS</title>
			<link>http://www.tip.no/nintendo2.php</link>
			<description>Bruk din Nintendo DS til å spille med hele verden,
			  se på nettsider, sende og motta epost og chatte med kjente og ukjente.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2008-10-03</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Gøy med Nintendo DS</title>
			<link>http://www.tip.no/nintendo.php</link>
			<description>Bruk din Nintendo DS til å spille musikk, se på bilder og video og
			  laste ned og kjøre homebrew programmer
			  (tegneprogram, tegneserieleser, kalkulator, spill, DSLinux, med flere)
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2008-10-03</dc:date>
		</item>
	    <item>
			<title>Epost fra julenissen</title>
			<link>http://www.tip.no/hummer/06_EpostFraJulenissen.php</link>
			<description>Har du ikke alltid ønsket deg det?
			  Lær hvordan.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2008-03-27</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>HTTP og Dreamweaver</title>
			<link>http://www.tip.no/tini/3_www_http_dreamweaver.php</link>
			<description>Nå er det enklere å se hodelinjene med Firefox utvidelsen
			  (Add-ons) Live HTTP Headers eller en webside som eksempelvis HTTP Header
			  Lookup Tool fra urltrends. HTTP, HyperText Transfer Protocol,
			  er nettverksprotokollen for WWW. Med Dreamweaver kan vi lage Web-sider
			  uten å kunne HTML.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2008-03-10</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Kontakt</title>
			<link>http://www.tip.no/kontakt.php</link>
			<description>Finn veien med Google Maps!
			  Hvis du kan tenke deg noen av våre tjenester,
			  kontakt oss på telefon,  epost eller kom på besøk.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2008-03-10</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Exceptions, I/O Streams, Sockets og Bank Terminal</title>
			<link>http://www.tip.no/tini/4_java_unntak.php</link>
			<description>Lær om Exceptions (unntaksbehandling), I/O Streams (strømmer)
			  og Sockets i java.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2007-08-16</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>ICANN, DNS og IP</title>
			<link>http://www.tip.no/tini/4_www_ICANN_DNS_IP.php</link>
			<description>Lær om hvordan domenenavn forvaltes nasjonalt og internasjonalt.
              Forstå hvordan DNS hierarkiet er bygget opp og hvordan IP adresseringen virker.
 			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2007-08-02</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>TINI Servlets og MVC Design Pattern</title>
			<link>http://www.tip.no/tini/9_tini_servlets.php</link>
			<description>Med Java Servlet API kan du utvikle dynamisk websider for webtjenere
			  som bruker Java plattformen. Servlets er Javas motstykke til teknologier som eksempelvis
			  CGI og ASP.NET. Smart Software Consulting har utviklet webtjeneren TiniHttpServer,
			  som du kan bruke til å lære deg å bruke servlets med TINI. 			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2007-04-21</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Sudoku Assistant</title>
			<link>http://www.tip.no/sudoku.php</link>
			<description>Get the solution to any sudoku puzzle. You many use the java applet 
			  on the webpage or download the program to your PC or mobile telephone.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2007-04-01</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>TINIs TCP/IP stakk og TCP/IP verktøy</title>
			<link>http://www.tip.no/tini/3_tini_tcpip_stack.php</link>
			<description>Når vi snakker om TCP/IP (TCP/IP Protocol Suite) mener vi
			  vanligvis en samling protokoller som er oppkalt etter to av dem, TCP og IP.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2007-03-10</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Java plattform og programmeringsspråk</title>
			<link>http://www.tip.no/tini/3_java_teknologi.php</link>
			<description>Java teknologi, verktøy i SDK, grunnleggende elementer
                          i et Java program (Klasser, objekter, variabler, metoder, typer,
                          konstruktører og main) og input/output
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2007-03-06</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>eclipse, classpath, package og Javadoc</title>
			<link>http://www.tip.no/tini/2_java_eclipse.php</link>
			<description>Vi lærer nok om eclipse til å bruke det til å utvikle programmer for TINI.
			    Dessuten ser vi på java emnene classpath, package/import og Javadoc.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2007-03-05</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>TINI OS, Slush, HelloWeb og BuildDependency</title>
			<link>http://www.tip.no/tini/2_tini_OS_Slush.php</link>
			<description>Forrige gang introduserte PC programvaren som benyttes for å utvikle applikasjoner for TINI.
				Nå skal vi se på programvaren som ligger i ROM og RAM på selve mikrokontrollerkortet.
			</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2007-02-27</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Ant og TiniAnt</title>
			<link>http://www.tip.no/tini/2_tini_ant.php</link>
			<description>Ant er et verktøy som forenkler prosessen med å bygge programmer.</description>
			<dc:creator>Ola Lie</dc:creator>
			<dc:date>2007-02-26</dc:date>
			</item>
	</channel>
</rss>
